Объясняю, точнее меня часто спрашивают как сделать так чтобы можно было без ущерба торенту и локальным ресурсам пользоватся более скоростным интрнетом например с работы или от друга по оптике...
1 Устанавливается ВПН сервер с раздачей интернета при подключении(если ничего не делать дополнительно весь трафик будет проходить через это ВПН подключение в том числе и торрент)
2 самое простое прописать статические маршруты для локальной сети ВСИ
Код:
77.45.128.0 mask 255.255.128.0
80.82.32.0 mask 255.255.224.0
88.83.192.0 mask 255.255.224.0
95.32.0.0 mask 255.255.0.0
для этого из командной строки
Пуск -> Выполнить -> cmdвписываем по очереди строки
Код:
route add -p 77.45.128.0 mask 255.255.128.0 192.168.1.1
route add -p 80.82.32.0 mask 255.255.224.0 192.168.1.1
route add -p 88.83.192.0 mask 255.255.224.0 192.168.1.1
route add -p 95.32.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
где 192.168.1.1 - это ip вашего адсл модема
все
после всего можете проверить что у вас получилось при помощи комманды
route print у меня это выглядит примерно так
Код:
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.3 4236
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 192.168.1.81 11
77.45.128.0 255.255.128.0 192.168.1.1 192.168.1.3 4236
77.45.162.231 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.3 4236
80.82.32.0 255.255.224.0 192.168.1.1 192.168.1.3 4236
88.83.192.0 255.255.224.0 192.168.1.1 192.168.1.3 4236
95.32.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1 192.168.1.3 4236
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 192.168.1.3 4511
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 4491
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.3 4491
192.168.1.3 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 4491
192.168.1.81 255.255.255.255 On-link 192.168.1.81 266
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 4491
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.3 4492
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.81 11
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 4491
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.81 266
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 1
77.45.128.0 255.255.128.0 192.168.1.1 1
80.82.32.0 255.255.224.0 192.168.1.1 1
88.83.192.0 255.255.224.0 192.168.1.1 1
95.32.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1 1
===========================================================================
проверить правильность прохождения маршрута можно 2мя коммандами
1 tracert ya.ru
2 tracert torrents.vsi.ru
1
Код:
C:\>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 28 ms 28 ms 29 ms 1C [192.168.1.80]
2 32 ms 32 ms 33 ms lo100.c10008-a77.vsi.ru [80.82.53.125]
3 42 ms 32 ms 34 ms ge3-0-0-830.ne40e-2.a53.hw.vsi.ru [80.82.53.81]
4 33 ms 33 ms 33 ms 10ge2-0-0.ne40e-2.a53.hw.vsi.ru [88.83.197.185]
5 34 ms 32 ms 36 ms crs1-ne40e-2.vsi.ru [80.82.56.161]
6 52 ms 52 ms 52 ms 77.51.253.22
7 114 ms 115 ms 113 ms msk-ix-m9.yandex.net [193.232.244.93]
8 117 ms 116 ms 118 ms silicon-vlan901.yandex.net [77.88.56.125]
9 126 ms 111 ms 129 ms odin-vlan4.yandex.net [213.180.210.187]
10 115 ms 109 ms 109 ms ya.ru [93.158.134.8]
Трассировка завершена.
2
Код:
C:\>tracert torrents.vsi.ru
Трассировка маршрута к servf.vsi.ru [88.83.199.133]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 22 ms 22 ms lo100.c10008-a53.vsi.ru [80.82.53.124]
3 23 ms 23 ms 22 ms ge2-0-0-821.ne40e-1.a53.hw.vsi.ru [80.82.53.69]
4 41 ms 42 ms 38 ms srv4-gw.vsi.ru [88.83.199.129]
5 22 ms 22 ms 22 ms servf.vsi.ru [88.83.199.133]
Трассировка завершена.
по первому и второму хопу в первом и втором примере у на идет разная маршрутизация через разные шлюзы вывод мы все сделали правильно
ps если у когото есть что добавить пишите, администрации если есть желание можете добавить в ВИКИ может даже более расширенную версию с настройкой и установкой ВПН для разных систем, лично могу написать для вин серверных платформ